Koller-Regatta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.+8.5.2011 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Jollen u. o. K. Boote | ||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||
| Stand: 11.07.2011 20:38 | ||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | R016 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | GER | 113806 | Sebasian Kühn | HSK | R016 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 5,0 |
| 3 | GER | 1783 | Timo Flebbe Stefan Söffing |
SCO SCO |
R003 R003 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
| 4 | GER | 68172 | Liselotte Fischer | HSK | R016 | Laser Standard | 113 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 13,0 |
| 5 | GER | 2042 | Christian Pflug Angelika Dr. Maschke |
HSK HSK |
R016 R016 |
Laser II / Laser 2000 | 108 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 6 | GER | 152 | Peter Frick | HSK | R016 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | DNC | (9,0) | DNC | 9,0 | 17,0 |
| 7 | GER | 77241 | Conor Baumann | HSK | R016 | Laser Standard | 113 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
| 8 | GER | Braune Per | Wolfgang Mayer Roman Baumann Shebuem Taylor |
HSK HSK |
R016 R016 |
Fly Tour | 116 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 22,0 |